后台登录

招生就业

通辽职业学院2020年第二次单独招生考试成绩公示

来源:本站 2020/6/17 17:14:10 作者: 浏览量:


通辽职业学院2020年第二次单独招生考试成绩公示


序号 考生号 姓名 总分
1 20150102894227 陈冠先  399.0 
2 20150122890475 柴宇鑫  307.0 
3 20150202894555 陈港龙  314.0 
4 20150207892083 乔采薇  340.0 
5 20150207892112 张冉  352.0 
6 20150402152691 翟常宏  190.0 
7 20150402153133 钱皓  213.0 
8 20150403110764 王赫  252.0 
9 20150404893489 庄慧敏  283.0 
10 20150404893506 马冬雪  288.0 
11 20150404893513 万佳颖  337.0 
12 20150421150343 张越  222.0 
13 20150421891847 郭宏菲  213.0 
14 20150422890284 赵鹏飞  216.0 
15 20150422890558 林向鑫  294.0 
16 20150422890614 吴永旭  186.0 
17 20150422890636 崔英鹏  224.0 
18 20150424111171 柳琪  185.0 
19 20150424891560 赵鑫  351.0 
20 20150425130481 朱梦琳  199.0 
21 20150428890391 王祎烁  297.0 
22 20150428890414 李雪莲  261.0 
23 20150428890514 姜雨慧  343.0 
24 20150428890534 王丽楠  314.0 
25 20150429150845 刘志琪  212.0 
26 20150429152136 高亚杰  210.0 
27 20150429154223 刘红霞  199.0 
28 20150429893256 刘鑫磊  221.0 
29 20150429893497 于娜  257.0 
30 20150429893713 刘瑞强  343.0 
31 20150429893746 丛日宝  246.0 
32 20150429893749 张浩楠  177.0 
33 20150429893971 李佳欣  294.0 
34 20150430110219 徐佳伟  189.0 
35 20150430110229 孙建江  210.0 
36 20150430150083 梁博涛  210.0 
37 20150430151845 平鑫鸿  255.0 
38 20150430890431 揣伟利  301.0 
39 20150430890633 孙红冉  419.0 
40 20150430890634 李向雪  371.0 
41 20150430890643 刘爽  387.0 
42 20150430890674 郭曼  292.0 
43 20150430890714 周晓兰  309.0 
44 20150430890748 郭新月  274.0 
45 20150430950044 李辰帅  187.0 
46 20150430950067 王鹏雪  195.0 
47 20152101891312 隋春意  309.0 
48 20152101891317 姜秋悦  335.0 
49 20152101891321 王可欣  343.0 
50 20152101892500 刘思岐  252.0 
51 20152103151302 乔书赫  224.0 
52 20152103890177 李丹  264.0 
53 20152103890194 莫日根巴图  224.0 
54 20152103890195 赵鑫  243.0 
55 20152103890231 杨晨  203.0 
56 20152103890270 刘岩奇  282.0 
57 20152103890295 汪慧璇  374.0 
58 20152103891001 张鑫  285.0 
59 20152103990220 田彤彤  304.0 
60 20152103990235 天山  178.0 
61 20152103990247 侯宇昕  236.0 
62 20152103990251 潘佳奇  392.0 
63 20152103990253 盛兆麟  401.0 
64 20152103990265 张清波  326.0 
65 20152104151655 刘润  232.0 
66 20152104892283 魏玉龙  313.0 
67 20152122150333 杜旭  242.0 
68 20152122891255 王喜龙  241.0 
69 20152122891359 马书衡  328.0 
70 20152122891360 宁海强  313.0 
71 20152122891384 张振东  330.0 
72 20152122891386 张鸿宇  411.0 
73 20152122891387 张海峰  440.0 
74 20152122891388 武泽钰  298.0 
75 20152122891390 董闯  385.0 
76 20152122891393 师君  401.0 
77 20152122891394 辛爽  428.0 
78 20152122891404 李安民  445.0 
79 20152122891405 吕叶胜  373.0 
80 20152122891407 徐浩  368.0 
81 20152122891410 孙洋  417.0 
82 20152122891413 张金宇  410.0 
83 20152122991759 高得章  331.0 
84 20152127150648 郑文  197.0 
85 20152128150062 刘金洋  227.0 
86 20152128150063 赵孟琦  233.0 
87 20152128150064 陶嘉威  167.0 
88 20152128150065 田佳豪  195.0 
89 20152201110603 白志勇  178.0 
90 20152201113835 杨健平  206.0 
91 20152201133817 赵一娜  227.0 
92 20152201133829 刘文  189.0 
93 20152201890050 张宇  253.0 
94 20152201890054 吴泓波  195.0 
95 20152201890298 聂仕龙  243.0 
96 20152201890392 李春颖  397.0 
97 20152201890393 代乌云坦  179.0 
98 20152201890398 刘红新  190.0 
99 20152201890403 候玲柱  230.0 
100 20152201890404 王志奇  256.0 
101 20152201890414 张浩  208.0 
102 20152201890607 白玲玲  311.0 
103 20152201890636 倪佳佳  356.0 
104 20152201890719 王艳  385.0 
105 20152201890734 郑寒  225.0 
106 20152201890738 赵秋莹  184.0 
107 20152201890831 包淑玲  394.0 
108 20152201890928 邰福光  233.0 
109 20152202140004 张宇  210.0 
110 20152221110075 劳帅  198.0 
111 20152221111564 王静  217.0 
112 20152221140305 王刚  216.0 
113 20152222150362 韩湘楠  209.0 
114 20152222891447 包山丹  196.0 
115 20152222891460 齐乌云  177.0 
116 20152222891555 吴爱华  300.0 
117 20152222891572 彬彬  289.0 
118 20152223110777 霍强  150.0 
119 20152223130828 鄢莹  199.0 
120 20152223150599 张烁  180.0 
121 20152223891289 张立超  197.0 
122 20152223891309 于皓泽  274.0 
123 20152223891318 郭思佳  290.0 
124 20152223891321 高青杨  238.0 
125 20152223891498 王艳媚  412.0 
126 20152223891499 杨威  306.0 
127 20152223891508 杨贵全  304.0 
128 20152223891515 包兰兰  361.0 
129 20152224110420 李新宇  188.0 
130 20152224140069 王佳骥  213.0 
131 20152224891151 王嘉铮  256.0 
132 20152224891157 金宇航  243.0 
133 20152224891227 郭宇欣  375.0 
134 20152224891310 刘立鑫  267.0 
135 20152301112434 邱城骏  167.0 
136 20152301112444 王博宇  216.0 
137 20152301112447 李昕洋  210.0 
138 20152301112478 祁婉英  168.0 
139 20152301112699 杨洋  200.0 
140 20152301112755 张申  206.0 
141 20152301112758 马昊  213.0 
142 20152301112787 王宇泽  213.0 
143 20152301112835 江珊  209.0 
144 20152301113069 张子童  208.0 
145 20152301113100 范维  179.0 
146 20152301113119 张竞文  197.0 
147 20152301113186 李芊诺  175.0 
148 20152301113281 刘涛  199.0 
149 20152301113471 张迩瀚  157.0 
150 20152301113488 兰昊  166.0 
151 20152301113549 王子豪  207.0 
152 20152301113593 王宇鑫  177.0 
153 20152301113600 段盈旭  186.0 
154 20152301113612 王悦  197.0 
155 20152301113613 兰慧  215.0 
156 20152301113624 纪铭萱  213.0 
157 20152301113696 王栎  160.0 
158 20152301113705 闫富  152.0 
159 20152301113847 赵颖彤  187.0 
160 20152301113853 李静楠  175.0 
161 20152301113862 范广禄  210.0 
162 20152301113867 张琪  236.0 
163 20152301114011 陈雪  189.0 
164 20152301114020 祝巴特  210.0 
165 20152301114032 杨双凤  185.0 
166 20152301114106 徐博  189.0 
167 20152301114113 张帅  160.0 
168 20152301114138 马帅  154.0 
169 20152301114150 包小龙  181.0 
170 20152301114157 岳明阳  213.0 
171 20152301114165 朱嘉乐  210.0 
172 20152301114256 李嘉豪  169.0 
173 20152301114596 吕健  210.0 
174 20152301131671 张凯丽  187.0 
175 20152301133149 刘思彤  224.0 
176 20152301133969 李佳莹  212.0 
177 20152301142590 郑阳  187.0 
178 20152301144296 李玉博  194.0 
179 20152301154160 顾晶晶  206.0 
180 20152301154207 包玉龙  203.0 
181 20152301154278 尹中原  152.0 
182 20152301154390 朱鹏达  210.0 
183 20152301154407 张家玮  180.0 
184 20152301154409 董秀丽  157.0 
185 20152301154452 李明洋  191.0 
186 20152301154547 王鑫  179.0 
187 20152301173926 杨子健  213.0 
188 20152301174770 王世铭  187.0 
189 20152301890023 卢嘉敏  266.0 
190 20152301890526 韩越  285.0 
191 20152301890535 李心茹  340.0 
192 20152301890582 陈宇  302.0 
193 20152301890614 温洪梅  380.0 
194 20152301890625 李欣怡  280.0 
195 20152301890628 王麒  210.0 
196 20152301890650 张钰奇  263.0 
197 20152301890681 付楠楠  277.0 
198 20152301892782 鲍宇恒  242.0 
199 20152301894356 莫家兴  293.0 
200 20152301894360 梁静  247.0 
201 20152301894363 白钰  341.0 
202 20152301894370 常凤妹  279.0 
203 20152301894382 张倩倩  312.0 
204 20152301894393 辛鑫  261.0 
205 20152301894396 陆程阳  292.0 
206 20152301894403 董亮  289.0 
207 20152301894407 齐阳阳  301.0 
208 20152301894430 穆金龙  346.0 
209 20152301894569 韩宇  389.0 
210 20152301894577 周宜铎  228.0 
211 20152301894605 于爱娇  223.0 
212 20152301894669 聂明波  238.0 
213 20152301895027 许奕枭  243.0 
214 20152301895028 梁玮琦  248.0 
215 20152301895037 任欣妍  234.0 
216 20152301895051 谭浩然  230.0 
217 20152302890856 魏强  247.0 
218 20152302890857 张鹏  293.0 
219 20152302890860 吕佳浩  242.0 
220 20152322110108 毛婷婷  328.0 
221 20152322110817 王佳乐  180.0 
222 20152322111378 朱思美  213.0 
223 20152322111384 刘佳欣  204.0 
224 20152322111411 刘睿婷  186.0 
225 20152322111710 张佳慧  206.0 
226 20152322111778 徐美静  196.0 
227 20152322111874 孟庆贺  180.0 
228 20152322112091 宋嘉豪  210.0 
229 20152322130788 苗斯琴塔娜  264.0 
230 20152322131321 屈彗鑫  179.0 
231 20152322131350 孙庆和  190.0 
232 20152322131496 窦玉洋  172.0 
233 20152322150825 王鑫瑞  210.0 
234 20152322150853 王福鑫  210.0 
235 20152322150861 赵司文  210.0 
236 20152322151577 何伟红  195.0 
237 20152322152144 王家辉  156.0 
238 20152322152181 杨柳  231.0 
239 20152322152203 佟立川  204.0 
240 20152322180915 郑隆  213.0 
241 20152323110320 吴香花  308.0 
242 20152323111081 姚思宇  216.0 
243 20152323111219 崔金博  174.0 
244 20152323111346 朱妍  199.0 
245 20152323111396 李宏雪  193.0 
246 20152323150614 胡斯乐  196.0 
247 20152323151428 鲍可心  169.0 
248 20152323151486 高志敏  210.0 
249 20152323151496 侯明辉  190.0 
250 20152323151516 张力佳  230.0 
251 20152323151571 于洪彪  188.0 
252 20152323151895 吴桐雨  213.0 
253 20152323890982 白嘎力  244.0 
254 20152323890985 文明  227.0 
255 20152324110167 赵鑫颖  199.0 
256 20152324110250 高艳妹  194.0 
257 20152324110719 秦晓雪  225.0 
258 20152324110852 高文旭  233.0 
259 20152324110927 王雨萌  171.0 
260 20152324110974 张长丽  213.0 
261 20152324110985 刘继安  194.0 
262 20152324112754 于畅  251.0 
263 20152324130014 张雨萌  176.0 
264 20152324150091 王志佳  198.0 
265 20152324150115 郭婧祎  228.0 
266 20152324890214 齐建磊  192.0 
267 20152324890382 韩洪福  327.0 
268 20152325110575 罗佳英  147.0 
269 20152325110591 王婷婷  158.0 
270 20152325110594 王晓悦  198.0 
271 20152325110605 宁旺  189.0 
272 20152325110616 陈阳阳  193.0 
273 20152325110621 李晓双  218.0 
274 20152325111098 李晓静  167.0 
275 20152325891089 孟凡丽  271.0 
276 20152325891091 张倩  289.0 
277 20152326113024 彩云  330.0 
278 20152326113032 金龙  296.0 
279 20152326113038 苏日古嘎  339.0 
280 20152326133034 席和平  291.0 
281 20152326151216 吕宏磊  194.0 
282 20152326151426 王文敏  208.0 
283 20152326153086 王富德  337.0 
284 20152326153088 娄佳凯  285.0 
285 20152326153380 张学志  206.0 
286 20152326183254 李哈斯必力格  296.0 
287 20152326890028 李焕波  268.0 
288 20152326890204 张浩然  327.0 
289 20152326890224 刘肖  257.0 
290 20152326890225 韩石磊  214.0 
291 20152326890297 王子涵  266.0 
292 20152326993477 宝永青  229.0 
293 20152327110923 单宝华  218.0 
294 20152327112046 任家玉  181.0 
295 20152327151168 吕露  175.0 
296 20152327151266 孙浩然  207.0 
297 20152327151507 曹宇航  204.0 
298 20152327151534 程志涛  225.0 
299 20152327151742 吴小龙  261.0 
300 20152327151828 孙长悦  172.0 
301 20152327890335 王超莹  195.0 
302 20152327890341 李可欣  183.0 
303 20152327890354 张小玉  181.0 
304 20152327912116 银峰  176.0 
305 20152502891566 张涵  360.0 
306 20152502891615 晶晶  314.0 
307 20152502891618 金小玲  271.0 
308 20152502891633 美丽  294.0 
309 20152502891686 吴丽艳  219.0 
310 20152531890657 韩雪松  207.0 
311 20152531890660 王欣  179.0 
312 20152531890661 苏婉琪  209.0 
313 20152624890426 金巧云  300.0 
314 20152629141156 赵倩  158.0 
315 20152630890932 刘紫燕  303.0 
316 20152701890081 陈学新  302.0 
317 20152701890124 杨志刚  200.0 
318 20152701890232 张浩楠  235.0 
319 20152701890298 訾洋  246.0 
320 20152701890477 其力木格  346.0 
321 20152701894243 高家伟  276.0 
322 20152723890832 宋旭蓉  299.0 
323 20152723890834 燕妮  287.0 
324 20152723890858 乔红艳  384.0 
325 20152724890378 宝国亮  296.0 
326 20152729891462 白欣卉  334.0 
327 20152801891064 温鑫  362.0 
328 20152822890396 马育姿  264.0 
序号 考生号 姓名 总分
1 20150102894227 陈冠先  399.0 
2 20150122890475 柴宇鑫  307.0 
3 20150202894555 陈港龙  314.0 
4 20150207892083 乔采薇  340.0 
5 20150207892112 张冉  352.0 
6 20150402152691 翟常宏  190.0 
7 20150402153133 钱皓  213.0 
8 20150403110764 王赫  252.0 
9 20150404893489 庄慧敏  283.0 
10 20150404893506 马冬雪  288.0 
11 20150404893513 万佳颖  337.0 
12 20150421150343 张越  222.0 
13 20150421891847 郭宏菲  213.0 
14 20150422890284 赵鹏飞  216.0 
15 20150422890558 林向鑫  294.0 
16 20150422890614 吴永旭  186.0 
17 20150422890636 崔英鹏  224.0 
18 20150424111171 柳琪  185.0 
19 20150424891560 赵鑫  351.0 
20 20150425130481 朱梦琳  199.0 
21 20150428890391 王祎烁  297.0 
22 20150428890414 李雪莲  261.0 
23 20150428890514 姜雨慧  343.0 
24 20150428890534 王丽楠  314.0 
25 20150429150845 刘志琪  212.0 
26 20150429152136 高亚杰  210.0 
27 20150429154223 刘红霞  199.0 
28 20150429893256 刘鑫磊  221.0 
29 20150429893497 于娜  257.0 
30 20150429893713 刘瑞强  343.0 
31 20150429893746 丛日宝  246.0 
32 20150429893749 张浩楠  177.0 
33 20150429893971 李佳欣  294.0 
34 20150430110219 徐佳伟  189.0 
35 20150430110229 孙建江  210.0 
36 20150430150083 梁博涛  210.0 
37 20150430151845 平鑫鸿  255.0 
38 20150430890431 揣伟利  301.0 
39 20150430890633 孙红冉  419.0 
40 20150430890634 李向雪  371.0 
41 20150430890643 刘爽  387.0 
42 20150430890674 郭曼  292.0 
43 20150430890714 周晓兰  309.0 
44 20150430890748 郭新月  274.0 
45 20150430950044 李辰帅  187.0 
46 20150430950067 王鹏雪  195.0 
47 20152101891312 隋春意  309.0 
48 20152101891317 姜秋悦  335.0 
49 20152101891321 王可欣  343.0 
50 20152101892500 刘思岐  252.0 
51 20152103151302 乔书赫  224.0 
52 20152103890177 李丹  264.0 
53 20152103890194 莫日根巴图  224.0 
54 20152103890195 赵鑫  243.0 
55 20152103890231 杨晨  203.0 
56 20152103890270 刘岩奇  282.0 
57 20152103890295 汪慧璇  374.0 
58 20152103891001 张鑫  285.0 
59 20152103990220 田彤彤  304.0 
60 20152103990235 天山  178.0 
61 20152103990247 侯宇昕  236.0 
62 20152103990251 潘佳奇  392.0 
63 20152103990253 盛兆麟  401.0 
64 20152103990265 张清波  326.0 
65 20152104151655 刘润  232.0 
66 20152104892283 魏玉龙  313.0 
67 20152122150333 杜旭  242.0 
68 20152122891255 王喜龙  241.0 
69 20152122891359 马书衡  328.0 
70 20152122891360 宁海强  313.0 
71 20152122891384 张振东  330.0 
72 20152122891386 张鸿宇  411.0 
73 20152122891387 张海峰  440.0 
74 20152122891388 武泽钰  298.0 
75 20152122891390 董闯  385.0 
76 20152122891393 师君  401.0 
77 20152122891394 辛爽  428.0 
78 20152122891404 李安民  445.0 
79 20152122891405 吕叶胜  373.0 
80 20152122891407 徐浩  368.0 
81 20152122891410 孙洋  417.0 
82 20152122891413 张金宇  410.0 
83 20152122991759 高得章  331.0 
84 20152127150648 郑文  197.0 
85 20152128150062 刘金洋  227.0 
86 20152128150063 赵孟琦  233.0 
87 20152128150064 陶嘉威  167.0 
88 20152128150065 田佳豪  195.0 
89 20152201110603 白志勇  178.0 
90 20152201113835 杨健平  206.0 
91 20152201133817 赵一娜  227.0 
92 20152201133829 刘文  189.0 
93 20152201890050 张宇  253.0 
94 20152201890054 吴泓波  195.0 
95 20152201890298 聂仕龙  243.0 
96 20152201890392 李春颖  397.0 
97 20152201890393 代乌云坦  179.0 
98 20152201890398 刘红新  190.0 
99 20152201890403 候玲柱  230.0 
100 20152201890404 王志奇  256.0 
101 20152201890414 张浩  208.0 
102 20152201890607 白玲玲  311.0 
103 20152201890636 倪佳佳  356.0 
104 20152201890719 王艳  385.0 
105 20152201890734 郑寒  225.0 
106 20152201890738 赵秋莹  184.0 
107 20152201890831 包淑玲  394.0 
108 20152201890928 邰福光  233.0 
109 20152202140004 张宇  210.0 
110 20152221110075 劳帅  198.0 
111 20152221111564 王静  217.0 
112 20152221140305 王刚  216.0 
113 20152222150362 韩湘楠  209.0 
114 20152222891447 包山丹  196.0 
115 20152222891460 齐乌云  177.0 
116 20152222891555 吴爱华  300.0 
117 20152222891572 彬彬  289.0 
118 20152223110777 霍强  150.0 
119 20152223130828 鄢莹  199.0 
120 20152223150599 张烁  180.0 
121 20152223891289 张立超  197.0 
122 20152223891309 于皓泽  274.0 
123 20152223891318 郭思佳  290.0 
124 20152223891321 高青杨  238.0 
125 20152223891498 王艳媚  412.0 
126 20152223891499 杨威  306.0 
127 20152223891508 杨贵全  304.0 
128 20152223891515 包兰兰  361.0 
129 20152224110420 李新宇  188.0 
130 20152224140069 王佳骥  213.0 
131 20152224891151 王嘉铮  256.0 
132 20152224891157 金宇航  243.0 
133 20152224891227 郭宇欣  375.0 
134 20152224891310 刘立鑫  267.0 
135 20152301112434 邱城骏  167.0 
136 20152301112444 王博宇  216.0 
137 20152301112447 李昕洋  210.0 
138 20152301112478 祁婉英  168.0 
139 20152301112699 杨洋  200.0 
140 20152301112755 张申  206.0 
141 20152301112758 马昊  213.0 
142 20152301112787 王宇泽  213.0 
143 20152301112835 江珊  209.0 
144 20152301113069 张子童  208.0 
145 20152301113100 范维  179.0 
146 20152301113119 张竞文  197.0 
147 20152301113186 李芊诺  175.0 
148 20152301113281 刘涛  199.0 
149 20152301113471 张迩瀚  157.0 
150 20152301113488 兰昊  166.0 
151 20152301113549 王子豪  207.0 
152 20152301113593 王宇鑫  177.0 
153 20152301113600 段盈旭  186.0 
154 20152301113612 王悦  197.0 
155 20152301113613 兰慧  215.0 
156 20152301113624 纪铭萱  213.0 
157 20152301113696 王栎  160.0 
158 20152301113705 闫富  152.0 
159 20152301113847 赵颖彤  187.0 
160 20152301113853 李静楠  175.0 
161 20152301113862 范广禄  210.0 
162 20152301113867 张琪  236.0 
163 20152301114011 陈雪  189.0 
164 20152301114020 祝巴特  210.0 
165 20152301114032 杨双凤  185.0 
166 20152301114106 徐博  189.0 
167 20152301114113 张帅  160.0 
168 20152301114138 马帅  154.0 
169 20152301114150 包小龙  181.0 
170 20152301114157 岳明阳  213.0 
171 20152301114165 朱嘉乐  210.0 
172 20152301114256 李嘉豪  169.0 
173 20152301114596 吕健  210.0 
174 20152301131671 张凯丽  187.0 
175 20152301133149 刘思彤  224.0 
176 20152301133969 李佳莹  212.0 
177 20152301142590 郑阳  187.0 
178 20152301144296 李玉博  194.0 
179 20152301154160 顾晶晶  206.0 
180 20152301154207 包玉龙  203.0 
181 20152301154278 尹中原  152.0 
182 20152301154390 朱鹏达  210.0 
183 20152301154407 张家玮  180.0 
184 20152301154409 董秀丽  157.0 
185 20152301154452 李明洋  191.0 
186 20152301154547 王鑫  179.0 
187 20152301173926 杨子健  213.0 
188 20152301174770 王世铭  187.0 
189 20152301890023 卢嘉敏  266.0 
190 20152301890526 韩越  285.0 
191 20152301890535 李心茹  340.0 
192 20152301890582 陈宇  302.0 
193 20152301890614 温洪梅  380.0 
194 20152301890625 李欣怡  280.0 
195 20152301890628 王麒  210.0 
196 20152301890650 张钰奇  263.0 
197 20152301890681 付楠楠  277.0 
198 20152301892782 鲍宇恒  242.0 
199 20152301894356 莫家兴  293.0 
200 20152301894360 梁静  247.0 
201 20152301894363 白钰  341.0 
202 20152301894370 常凤妹  279.0 
203 20152301894382 张倩倩  312.0 
204 20152301894393 辛鑫  261.0 
205 20152301894396 陆程阳  292.0 
206 20152301894403 董亮  289.0 
207 20152301894407 齐阳阳  301.0 
208 20152301894430 穆金龙  346.0 
209 20152301894569 韩宇  389.0 
210 20152301894577 周宜铎  228.0 
211 20152301894605 于爱娇  223.0 
212 20152301894669 聂明波  238.0 
213 20152301895027 许奕枭  243.0 
214 20152301895028 梁玮琦  248.0 
215 20152301895037 任欣妍  234.0 
216 20152301895051 谭浩然  230.0 
217 20152302890856 魏强  247.0 
218 20152302890857 张鹏  293.0 
219 20152302890860 吕佳浩  242.0 
220 20152322110108 毛婷婷  328.0 
221 20152322110817 王佳乐  180.0 
222 20152322111378 朱思美  213.0 
223 20152322111384 刘佳欣  204.0 
224 20152322111411 刘睿婷  186.0 
225 20152322111710 张佳慧  206.0 
226 20152322111778 徐美静  196.0 
227 20152322111874 孟庆贺  180.0 
228 20152322112091 宋嘉豪  210.0 
229 20152322130788 苗斯琴塔娜  264.0 
230 20152322131321 屈彗鑫  179.0 
231 20152322131350 孙庆和  190.0 
232 20152322131496 窦玉洋  172.0 
233 20152322150825 王鑫瑞  210.0 
234 20152322150853 王福鑫  210.0 
235 20152322150861 赵司文  210.0 
236 20152322151577 何伟红  195.0 
237 20152322152144 王家辉  156.0 
238 20152322152181 杨柳  231.0 
239 20152322152203 佟立川  204.0 
240 20152322180915 郑隆  213.0 
241 20152323110320 吴香花  308.0 
242 20152323111081 姚思宇  216.0 
243 20152323111219 崔金博  174.0 
244 20152323111346 朱妍  199.0 
245 20152323111396 李宏雪  193.0 
246 20152323150614 胡斯乐  196.0 
247 20152323151428 鲍可心  169.0 
248 20152323151486 高志敏  210.0 
249 20152323151496 侯明辉  190.0 
250 20152323151516 张力佳  230.0 
251 20152323151571 于洪彪  188.0 
252 20152323151895 吴桐雨  213.0 
253 20152323890982 白嘎力  244.0 
254 20152323890985 文明  227.0 
255 20152324110167 赵鑫颖  199.0 
256 20152324110250 高艳妹  194.0 
257 20152324110719 秦晓雪  225.0 
258 20152324110852 高文旭  233.0 
259 20152324110927 王雨萌  171.0 
260 20152324110974 张长丽  213.0 
261 20152324110985 刘继安  194.0 
262 20152324112754 于畅  251.0 
263 20152324130014 张雨萌  176.0 
264 20152324150091 王志佳  198.0 
265 20152324150115 郭婧祎  228.0 
266 20152324890214 齐建磊  192.0 
267 20152324890382 韩洪福  327.0 
268 20152325110575 罗佳英  147.0 
269 20152325110591 王婷婷  158.0 
270 20152325110594 王晓悦  198.0 
271 20152325110605 宁旺  189.0 
272 20152325110616 陈阳阳  193.0 
273 20152325110621 李晓双  218.0 
274 20152325111098 李晓静  167.0 
275 20152325891089 孟凡丽  271.0 
276 20152325891091 张倩  289.0 
277 20152326113024 彩云  330.0 
278 20152326113032 金龙  296.0 
279 20152326113038 苏日古嘎  339.0 
280 20152326133034 席和平  291.0 
281 20152326151216 吕宏磊  194.0 
282 20152326151426 王文敏  208.0 
283 20152326153086 王富德  337.0 
284 20152326153088 娄佳凯  285.0 
285 20152326153380 张学志  206.0 
286 20152326183254 李哈斯必力格  296.0 
287 20152326890028 李焕波  268.0 
288 20152326890204 张浩然  327.0 
289 20152326890224 刘肖  257.0 
290 20152326890225 韩石磊  214.0 
291 20152326890297 王子涵  266.0 
292 20152326993477 宝永青  229.0 
293 20152327110923 单宝华  218.0 
294 20152327112046 任家玉  181.0 
295 20152327151168 吕露  175.0 
296 20152327151266 孙浩然  207.0 
297 20152327151507 曹宇航  204.0 
298 20152327151534 程志涛  225.0 
299 20152327151742 吴小龙  261.0 
300 20152327151828 孙长悦  172.0 
301 20152327890335 王超莹  195.0 
302 20152327890341 李可欣  183.0 
303 20152327890354 张小玉  181.0 
304 20152327912116 银峰  176.0 
305 20152502891566 张涵  360.0 
306 20152502891615 晶晶  314.0 
307 20152502891618 金小玲  271.0 
308 20152502891633 美丽  294.0 
309 20152502891686 吴丽艳  219.0 
310 20152531890657 韩雪松  207.0 
311 20152531890660 王欣  179.0 
312 20152531890661 苏婉琪  209.0 
313 20152624890426 金巧云  300.0 
314 20152629141156 赵倩  158.0 
315 20152630890932 刘紫燕  303.0 
316 20152701890081 陈学新  302.0 
317 20152701890124 杨志刚  200.0 
318 20152701890232 张浩楠  235.0 
319 20152701890298 訾洋  246.0 
320 20152701890477 其力木格  346.0 
321 20152701894243 高家伟  276.0 
322 20152723890832 宋旭蓉  299.0 
323 20152723890834 燕妮  287.0 
324 20152723890858 乔红艳  384.0 
325 20152724890378 宝国亮  296.0 
326 20152729891462 白欣卉  334.0 
327 20152801891064 温鑫  362.0 
328 20152822890396 马育姿  264.0 

招生就业