| 系部:机电工程系 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 年级专业 | 考生类型(普通/专项计划(建档立卡)/退役免试考生) |
| 1 | 高玉鑫 | 15222420001204301X | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 2 | 郭金龙 | 15272819980419151X | 2019级机电一体化技术 | 退役免试考生 |
| 3 | 张鸿日 | 152321200001040012 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 4 | 于洪波 | 152326200010102010 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 5 | 胡天鸣 | 15232120010315757X | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 6 | 王连龙 | 152122200101165715 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 7 | 魏志鹏 | 152324199801144315 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 8 | 王佳旭 | 152322200102241514 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 9 | 官亚宁 | 150426200012194215 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 10 | 杨凯 | 152301200002184215 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 11 | 丰莘子 | 152301200106252219 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 12 | 张立博 | 152224200103120519 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 13 | 王龙祥 | 152327199906272910 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 14 | 吴嘉伟 | 152122200011080611 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 15 | 刘守健 | 152323200005297213 | 2019级汽车检测与维修 | 专项计划考生 |
| 16 | 王令 | 152823200005020019 | 2019级建设工程监理 | 专项计划考生 |
| 17 | 丛石头 | 152323199909143713 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 18 | 王涛 | 152322199802152015 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 19 | 宋文笛 | 15232420020713251X | 2017级汽车检测与维修技术 | 普通考生 |
| 20 | 李光辉 | 15252620000203221X | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 21 | 王春杨 | 152322200008032038 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 22 | 王有鑫 | 152827200104145410 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 23 | 汪智勇 | 152302200111022510 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 24 | 宋耀文 | 150122200004023617 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 25 | 甄子兴 | 152321200101124213 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 26 | 丁磊 | 15232620000403041X | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 27 | 王岩 | 152326199911132297 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 28 | 陈家富 | 152321200010063910 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 29 | 姚明宇 | 152301200103081514 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 30 | 张宇亭 | 152321199904191297 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 31 | 李新宇 | 152301200201161219 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 32 | 于泽 | 150402200008012617 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 33 | 温崇峰 | 15232220010907283X | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 34 | 刘斯远 | 152301200101194216 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 35 | 韩天龙 | 152127200008243354 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 36 | 刘健 | 15230120001018301X | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 37 | 赵勇 | 152223200106082611 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 38 | 王鑫 | 152301200006165011 | 2019级汽车检测与维修 | 普通考生 |
| 39 | 徐博洋 | 150428200012123014 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 40 | 薛子明 | 152301200203143719 | 2017级汽车检测与维修技术 | 普通考生 |
| 41 | 潘佳星 | 150426200012313755 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 42 | 候升 | 152625200111166013 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 43 | 吴昊 | 152301200005084017 | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 44 | 金小龙 | 15230120011125071X | 2019级新能源汽车技术 | 普通考生 |
| 45 | 白吉元昊 | 15222320000131771X | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 46 | 薛帅 | 150502200106215739 | 2019级建设工程监理 | 普通考生 |
| 47 | 武欣科 | 150122199909020116 | 2019级机电一体化技术 | 普通考生 |
| 48 | 陈青春 | 152221198704236016 | 2019级机电一体化技术(扩招) | 普通考生 |
| 49 | 林虎啸 | 152301199806161216 | 2019级机电一体化技术(扩招) | 普通考生 |
| 50 | 魏建平 | 15043019750907135X | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
| 51 | 张宏宇 | 152301198106290514 | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
| 52 | 其乐格尔 | 152327199504185515 | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
| 53 | 王磊 | 15230119930405551X | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
| 54 | 王欣民 | 150430198310220375 | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
| 55 | 李宝泉 | 152324198803070810 | 2019级消防工程技术(扩招) | 普通考生 |
