根据《2023年内蒙古自治区普通高等教育专科升本科考试招生工作方案》的有关要求,现将我校拟报考专升本学生名单公示如下:
信息技术系
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名号 | 考生类型 | 毕业院校 | 毕业专业 |
| 1 | 张明星 | 152321200202201660 | 000877 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 2 | 邱城骏 | 210181200108014914 | 001585 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 3 | 钟浩哲 | 210114200201233919 | 002012 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 4 | 郭佳欢 | 152321200210131666 | 002198 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 5 | 金新明 | 152122200206182116 | 002213 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 6 | 吕兰静 | 150422200201283924 | 002220 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 7 | 徐黎萌 | 150404200203310321 | 002353 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 8 | 王亚丽 | 152301200208149685 | 002388 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 9 | 侯颖新 | 150430200110013400 | 003148 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 10 | 王南南 | 152323200101163426 | 003665 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 11 | 陶健 | 152301200212038814 | 003728 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 12 | 郭帅 | 150927200107075415 | 004913 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 13 | 吕程 | 152301200003226050 | 005312 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 14 | 王鑫磊 | 152326200201086113 | 005377 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 15 | 王新越 | 37020220010831492X | 007596 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 16 | 李佳杰 | 150105200112274134 | 008071 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 17 | 李莹 | 152301200301063720 | 009694 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 18 | 滕晗 | 152321200112111354 | 010252 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 19 | 张洪健 | 152301200108206718 | 010707 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 20 | 颜世博 | 152326200207170017 | 010877 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 21 | 陈英豪 | 150428200107024318 | 011105 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 22 | 鄢莹 | 152223200205025225 | 012798 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 23 | 张帅 | 152824200204107711 | 013210 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 24 | 梁宇 | 150925200107182015 | 013467 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 25 | 王雅璇 | 150122200206142614 | 013473 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 26 | 孙德 | 152627200201174618 | 013575 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 27 | 赵永辉 | 150403200205155410 | 013876 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 28 | 王赫 | 15040320030412541X | 014115 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 29 | 高健 | 152327200203080010 | 014139 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 30 | 任显钦 | 152223200209081013 | 014211 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 31 | 王新宇 | 150928200004250336 | 014330 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 32 | 吕微婷 | 150523200111170821 | 014707 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 33 | 陈莹 | 150421200204044121 | 015039 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 34 | 褚立慧 | 152322200010093323 | 015602 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 35 | 吕新宇 | 152326200005250019 | 016256 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 36 | 崔英鹏 | 152322200101310039 | 017379 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 37 | 银峰 | 152327200103185210 | 017441 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 38 | 周浩得 | 15282220020117721X | 017755 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 39 | 杨金鹏 | 152324200106171114 | 017855 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 40 | 包永亮 | 152323200202102016 | 017863 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 41 | 齐涛 | 152222200207046613 | 018257 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 42 | 李青阳 | 150925200206032530 | 018258 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 43 | 秦振岳 | 152324200010284915 | 020546 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 44 | 韩洪福 | 152326199902208210 | 021106 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 45 | 李健财 | 220382200210194711 | 021165 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 46 | 王蓬 | 152321200206137352 | 021569 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机网络技术 |
| 47 | 张国东 | 150121200004177214 | 021733 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 48 | 岳宇欣 | 152327200208281524 | 022528 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 49 | 王万鑫 | 152327200110151510 | 022662 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 50 | 何佳爽 | 15050220020801572X | 022672 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 物联网应用技术 |
| 51 | 孙小雨 | 152321200007276114 | 023515 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 52 | 冷冰 | 152301200302084216 | 024822 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 53 | 平鑫鸿 | 150430200301252367 | 026979 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
| 54 | 郭振宇 | 152301200202013218 | 027826 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 55 | 张凯程 | 152301200209050716 | 027827 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 56 | 王楠 | 150502200211122227 | 028213 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 57 | 李宏刚 | 15232420000323301X | 028784 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 58 | 王爽 | 152301200206210729 | 029946 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 计算机应用技术 |
| 59 | 段盈旭 | 152321200210192581 | 030161 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 电子商务 |
医学系
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名号 | 考生类型 | 毕业院校 | 毕业专业 |
| 1 | 闫雨霞 | 142202200007010969 | 000232 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 2 | 张函 | 152224200211112524 | 000570 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 3 | 甄星宇 | 150125200104134524 | 000848 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 4 | 盛兆麟 | 15210420000502491X | 000849 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 5 | 刘新新 | 150426200103070525 | 000984 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 6 | 潘舒心 | 150424200105280312 | 001165 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 7 | 石林 | 152302200110290839 | 001501 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 8 | 刘洋 | 152122200202156033 | 001519 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 9 | 夏添 | 152104200205143817 | 001765 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 10 | 倪佳俊 | 15012220000906061X | 001774 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 11 | 王照涵 | 150428200207316051 | 001922 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 12 | 闫鑫博 | 152123200210010014 | 002033 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 13 | 姜旭东 | 152201200202262016 | 002193 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 14 | 高得章 | 15212220000211121X | 002277 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 15 | 徐志鑫 | 150981200201065190 | 002491 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 16 | 王添欣 | 152201200201112518 | 002591 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 17 | 王靖博 | 150402200206293210 | 002692 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 18 | 王丽丽 | 152106200110040826 | 002752 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 19 | 尹潇晗 | 150402200204050020 | 003026 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 20 | 毕伟泽 | 150421200208253019 | 003084 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 21 | 李赫 | 15230119970825155X | 003165 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 22 | 焦杰 | 150125200101310211 | 003256 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 23 | 杨羽婷 | 15272820011023332X | 003355 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 24 | 沈钰 | 152628200110061008 | 003383 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 25 | 郭奕煊 | 152631200111276623 | 003475 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 26 | 赵健全 | 150430200205274136 | 003493 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 27 | 倪源 | 150429200206123414 | 003504 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 28 | 孟子洋 | 152301200110265223 | 003569 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 29 | 杨晓静 | 152326200109070020 | 003756 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 30 | 林显超 | 150422200207025117 | 003862 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 31 | 刘美清 | 150929200102082125 | 003918 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 32 | 沙思琦 | 152103200204051527 | 003928 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 33 | 张震 | 152223200207010254 | 003935 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 34 | 王雪琪 | 152122200112306026 | 003955 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 35 | 高志东 | 150422199912220019 | 003997 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 36 | 马婷 | 152823200202122524 | 004060 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 37 | 于海杰 | 152123200209180921 | 004088 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 38 | 梁雪 | 152123200110253027 | 004250 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 39 | 李强 | 15042120010506301X | 004275 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 40 | 郭曼 | 150430200107140062 | 004361 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 41 | 翟雪融 | 150221200103164422 | 004378 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 42 | 李文搏 | 150429200201192322 | 004457 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 43 | 陈小兰 | 152222200111242820 | 004520 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 44 | 赵雪 | 152630200202283320 | 004677 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 45 | 李可欣 | 152327200110211325 | 004679 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 46 | 高越 | 152324200008141819 | 004705 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 47 | 萨如拉 | 152222200112184327 | 004847 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 48 | 张建龙 | 152727200005080513 | 004904 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 49 | 董燕宁 | 152632200208070628 | 005081 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 50 | 李鹏程 | 152601200104273119 | 005161 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 51 | 赵子超 | 152325199911181519 | 005339 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 52 | 丁俊冉 | 152824200110257225 | 005643 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 53 | 李永春 | 150430200202273605 | 005728 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 54 | 胜利 | 152221200111211817 | 005775 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 55 | 陈冠先 | 150121200011124719 | 005794 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 56 | 王悦 | 152223200107061628 | 005797 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 57 | 张垚 | 152127200208283414 | 005845 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 58 | 郑瑞敏 | 152324200106024122 | 005915 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 59 | 白俊卿 | 152201200208205012 | 006048 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 60 | 毕雪鹏 | 152322200101131516 | 006090 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 61 | 刘丽 | 152323200112072327 | 006313 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 62 | 吴天宇 | 152322199910283311 | 006340 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 63 | 许鹏洋 | 230184200001044016 | 006357 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 64 | 曹宇博 | 150203200102243134 | 006382 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 65 | 曲家欣 | 150429200204060624 | 006456 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 66 | 项铁林 | 152221200212182031 | 006511 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 67 | 杨志刚 | 150627200109203912 | 006577 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 68 | 毕硕 | 150430200204191304 | 006584 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 69 | 于爱娇 | 150502200204067223 | 006600 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 70 | 韩海泉 | 152223197610144215 | 006660 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 71 | 安格尔 | 15253020020505152X | 006675 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 72 | 王金龙 | 150421200112060917 | 006702 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 73 | 荆昀禄 | 150102200105040621 | 006870 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 74 | 张思琪 | 152102200209131220 | 006910 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 75 | 王艺莹 | 15212220021018152X | 007054 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 76 | 邸红静 | 152222200301171023 | 007068 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 77 | 王忠叡 | 152224200110016031 | 007129 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 78 | 王敏 | 150424200111204527 | 007193 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 79 | 刘月 | 152127200203086948 | 007194 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 80 | 韩录 | 150124200108185963 | 007213 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 81 | 穆鸿瑶 | 150421200204201529 | 007246 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 82 | 王喆 | 150421200204063525 | 007255 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 83 | 董雪 | 152627199611063747 | 007302 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 84 | 刘鑫淼 | 150403200211203044 | 007447 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 85 | 李美怡 | 150429200206280022 | 007660 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 86 | 徐瑞娇 | 150125200103293929 | 007830 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 87 | 张巧巧 | 152626200202114223 | 008008 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 88 | 张曜 | 152801199902031216 | 008013 | 区内应届退役大学生士兵 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 89 | 张景昊 | 152801200109190911 | 008058 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 90 | 高家伟 | 150627200405030016 | 008110 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 91 | 白静 | 150221200106170027 | 008351 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 92 | 刘畅 | 152326200103240025 | 008581 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 93 | 任梦瑶 | 152527200111112127 | 008598 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 94 | 秦静 | 152324200205150028 | 008695 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 95 | 王玉璟 | 152625200111270021 | 008729 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 96 | 高美玲 | 152123200111017229 | 008830 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 97 | 刘茹月 | 15252720020702392X | 008882 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 98 | 鲍文豪 | 152322200109061911 | 008994 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 99 | 李杰 | 150981200311287210 | 009009 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 100 | 李向雪 | 150430200110083628 | 009116 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 101 | 郭鹏程 | 150981199911195496 | 009263 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 102 | 王博 | 152301199805286519 | 009278 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 103 | 倪佳欣 | 150122200111091121 | 009454 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 104 | 朱金硕 | 150426200103193218 | 009573 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 105 | 薛瑞艳 | 150124200102165224 | 009795 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 106 | 杨国庆 | 152801200110011212 | 009870 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 107 | 李磊 | 152630200210044717 | 009914 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 108 | 海蓝 | 150421200012306123 | 009924 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 109 | 白心心 | 152221200202181422 | 009971 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 110 | 赵秋莹 | 15222420011013402X | 010045 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 111 | 刘曦冉 | 152326200103230011 | 010131 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 112 | 马育姿 | 152822200111082428 | 010247 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 113 | 李妍 | 152526200111300025 | 010261 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 114 | 王佳琪 | 150426200101090522 | 010409 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 115 | 沈鹭 | 152527200208113927 | 010438 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 116 | 韩硕予 | 152822200112126621 | 010587 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 117 | 李子同 | 152324200212044629 | 010648 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 118 | 巴图额日敦 | 152525200206131213 | 010795 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 119 | 刘兆嫒 | 152122200204242429 | 010942 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 120 | 郭磊 | 152626200201014212 | 011008 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 121 | 訾洋 | 152728200106160017 | 011214 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 122 | 李梓萌 | 152221200203231428 | 011260 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 123 | 张峥 | 220382200211142534 | 011278 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 124 | 张涛 | 152322200110063818 | 011293 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 125 | 韩宇 | 150523200112057329 | 011424 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 126 | 高杰 | 152103200102176927 | 011459 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 127 | 于樾杰 | 15040320011105052X | 011659 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 128 | 郑寒 | 152221200110232624 | 011771 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 129 | 崔文媛 | 150425200211211763 | 011870 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 130 | 关铱琳 | 15230120020902071X | 011876 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 131 | 张额日敦吐 | 152322200203034215 | 011906 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 132 | 徐妍 | 152224200204103523 | 011912 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 133 | 武子琪 | 150121200110155940 | 011924 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 134 | 樊钰利 | 152528200206181025 | 011932 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 135 | 张致泓 | 152825200109224238 | 012000 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 136 | 初学志 | 150426200203050513 | 012015 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 137 | 郭宏菲 | 15042120011214212X | 012053 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 138 | 汪慧璇 | 152103200210293928 | 012077 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 139 | 王佳慧 | 150430200303041723 | 012104 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 140 | 张泽会 | 150426200202063013 | 012153 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 141 | 张鑫鑫 | 150430200202263036 | 012156 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 142 | 葛圣泽 | 152527199910270310 | 012225 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 143 | 段志刚 | 150426200207041374 | 012253 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 144 | 娜荷雅 | 152129200103081528 | 012270 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 145 | 孙英哲 | 150502200104244819 | 012327 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 146 | 何江山 | 152223200205071627 | 012465 | 专项计划考生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 147 | 王雅妮 | 152626200104252729 | 012688 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 148 | 佳慧 | 152322200110060721 | 012772 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 149 | 康雅欣 | 630105200111071620 | 012908 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 150 | 刘东泽 | 15042420000318301X | 012935 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 151 | 萨日盖 | 152528200109172020 | 012956 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 152 | 康世媛 | 150923200101051521 | 012997 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 153 | 高悦悦 | 152701200201044524 | 013011 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 154 | 韩晶宇 | 150421199707070334 | 013086 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 155 | 李鑫 | 152123200206151228 | 013118 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 156 | 高可馨 | 150122199902052625 | 013188 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 157 | 邰佳怡 | 150428200201156069 | 013305 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 158 | 海阿茹娜 | 15222220011029352X | 013334 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 159 | 王彦骄 | 150428200301292527 | 013340 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 160 | 银风 | 152322200205264022 | 013343 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 161 | 赵云燕 | 152224200105183521 | 013425 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 162 | 陈继成 | 152301200203230716 | 013432 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 163 | 邱美妮 | 152221200210121622 | 013445 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 164 | 代乌云坦 | 152222200107261324 | 013475 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 165 | 杨思雅 | 152322200202163525 | 013525 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 166 | 裴越盈 | 152123200212206926 | 013581 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 167 | 张泽涛 | 150430200105064115 | 013663 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 168 | 袁璐璐 | 152627200003170042 | 013690 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 169 | 王启航 | 152223200204270712 | 013769 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 170 | 倪佳佳 | 152224200203264042 | 013778 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 171 | 刘晓艳 | 15043020020113286X | 013886 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 172 | 关敖木罕 | 150521200210274148 | 013974 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 173 | 崔璞玉 | 150122200104030523 | 013975 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 174 | 冯琦乐 | 15262620010907014X | 013996 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 175 | 王晓桐 | 152224200201090026 | 014080 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 176 | 银斌 | 150105200104140611 | 014161 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学 |
| 177 | 包月亮 | 152222200110026042 | 014219 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 眼视光技术 |
| 178 | 张媛 | 152723200107110925 | 014268 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 口腔医学技术 |
| 179 | 都义乐 | 152323200106235222 | 014278 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 180 | 额尔敦胡乙嘎 | 152525200201151012 | 014296 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 蒙医学 |
| 181 | 林宝越 | 152122200207303143 | 014348 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 182 | 冯浩楠 | 15263420010510391X | 014446 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
| 183 | 包巴特尔 | 152322200104142237 | 014468 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 医学影像技术 |
| 184 | 王艳 | 150404200211071121 | 014534 | 应届毕业生 | 通辽职业学院 | 康复治疗技术 |
